各有关单位:
于2023年12月25日前参加广西建设工程监理工程师网络继续教育学习培训并已于考试合格后将相关材料(寄)回协会办理延续备案的学员(名单详见附件)。现可凭单位委托书(只对单位不对个人,无单位委托书不予发放证书)到我协会领取相关证书。考虑距离等因素,有需要将证书寄回的企业可以填写《领取证书邮寄申请函》(附件1)盖章扫描发送至我协会邮箱gxjsjlxh@163.com。
联系电话:0771-5599302、5599310
2.广西建设工程监理工程师继续教育人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 |
| 1 | 梁剑 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 桂450905091 | |
| 2 | 吴其健 | 广西梧州天宇建设监理有限公司 | 桂450405476 | |
| 3 | 李桂新 | 广西梧州天宇建设监理有限公司 | 桂450405475 | |
| 4 | 彭柱北 | 广西梧州天宇建设监理有限公司 | 桂450406362 | |
| 5 | 潘日飞 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 桂451305219 | |
| 6 | 全灵芳 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105511 | |
| 7 | 梁永丰 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 桂450102802 | |
| 8 | 钟明友 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105510 | |
| 9 | 黄哲灵 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 桂450105135 | |
| 10 | 赵建国 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450305561 | |
| 11 | 戴俊 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450305562 | |
| 12 | 刘毅 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450302160 | |
| 13 | 容霞光 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450300444 | |
| 14 | 覃敏 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450305563 | |
| 15 | 李培祥 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 桂451505606 | |
| 16 | 高庆全 | 广西新衡通工建咨询服务有限公司 | 桂451305482 | |
| 17 | 徐海杰 | 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | 桂450405474 | |
| 18 | 梁芳源 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 桂450505190 | |
| 19 | 谢宏声 | 广西城建咨询有限公司 | 桂450105751 | |
| 20 | 黄永旺 | 广西城建咨询有限公司 | 桂450101926 | |
| 21 | 罗普宁 | 广西城建咨询有限公司 | 桂450100855 | |
| 22 | 李春雁 | 广西城建咨询有限公司 | 桂450105136 | |
| 23 | 苏泽程 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450906023 | |
| 24 | 黄积坝 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450906024 | |
| 25 | 王文明 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905353 | |
| 26 | 秦业权 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450906017 | |
| 27 | 陈炳林 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905347 | |
| 28 | 陈毅 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905351 | |
| 29 | 林丽君 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905350 | |
| 30 | 李琼 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905346 | |
| 31 | 叶华富 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905342 | |
| 32 | 罗铁 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450102773 | |
| 33 | 刘昌伟 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 桂450905348 | |
| 34 | 卢显凯 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450105242 | |
| 35 | 黄中南 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450102782 | |
| 36 | 莫进宾 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450102787 | |
| 37 | 罗远程 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450106070 | |
| 38 | 黄李锋 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450102781 | |
| 39 | 李雪贤 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450105410 | |
| 40 | 黄平川 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | 桂450105411 | |
| 41 | 陈小华 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450105500 | |
| 42 | 罗少伦 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450105637 | |
| 43 | 陈政 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450106186 | |
| 44 | 何海 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450106192 | |
| 45 | 欧辉 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450106361 | |
| 46 | 李群红 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 桂450102736 | |
| 47 | 冼绍强 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105206 | |
| 48 | 柳瑞玲 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105813 | |
| 49 | 肖珊 | 广西金阳项目管理集团有限公司 | 桂450505372 | |
| 50 | 农愿宁 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 桂450105964 | |
| 51 | 吴健梅 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 桂450505450 | |
| 52 | 庞荧辉 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 桂450506103 | |
| 53 | 覃健 | 广西天柱建设管理有限公司 | 桂451201481 | |
| 54 | 卢新华 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105207(1) | |
| 55 | 李启广 | 桂林市建设监理有限公司 | 桂450302899 | |
| 56 | 梁芳源 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 桂450505190 | |
| 57 | 吴梦珺 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 桂450105222 |
3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 |
| 1 | 韦子坚 | 广西华喆达工程咨询有限公司 | 监4520231889 | |
| 2 | 邱安基 | 广西城市建设工程咨询有限公司 | 监4520231890 | |
| 3 | 龚信铭 | 广西城市建设工程咨询有限公司 | 监4520231891 | |
| 4 | 周祺 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监4520231892 | |
| 5 | 蔡宇 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 监4520231893 | |
| 6 | 王双辉 | 广西天罡工程项目管理有限公司 | 监4520231894 | |
| 7 | 宋雄 | 广西天罡工程项目管理有限公司 | 监4520231895 | |
| 8 | 贺靖 | 广西跃泰工程监理有限公司 | 监4520231896 | |
| 9 | 王任 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231897 | |
| 10 | 汤奉阳 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231898 | |
| 11 | 黎柳初 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231899 | |
| 12 | 韦志都 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231900 | |
| 13 | 彭军 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231901 | |
| 14 | 邹全 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231902 | |
| 15 | 蒙金华 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231903 | |
| 16 | 谢佳燕 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监4520231904 | |
| 17 | 刘卓 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520231905 | |
| 18 | 蒙韦光 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520231906 | |
| 19 | 黄小平 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520231907 | |
| 20 | 邱春权 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520231908 | |
| 21 | 李宣滨 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监4520231909 | |
| 22 | 郭锋 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231910 | 缺照片 |
| 23 | 黄光华 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231911 | 缺照片 |
| 24 | 凌登旺 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231912 | 缺照片 |
| 25 | 李发强 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231913 | 缺照片 |
| 26 | 李卫洪 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231914 | 缺照片 |
| 27 | 李卫明 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231915 | 缺照片 |
| 28 | 吕俊 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231916 | 缺照片 |
| 29 | 郑兴强 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231917 | 缺照片 |
| 30 | 王文莲 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231918 | 缺照片 |
| 31 | 陈治强 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231919 | 缺照片 |
| 32 | 覃智娜 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 监4520231920 | 缺照片 |
| 33 | 邓满玉 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 监4520231921 | |
| 34 | 吕晓军 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 监4520231922 | |
| 35 | 邓崇俄 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 监4520231923 | |
| 36 | 黄洁琼 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 监4520231924 | |
| 37 | 黄健崇 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 监4520231925 |